Faut-il acheter un appartement locatif dans le Val-de-Marne ou passer par la pierre-papier ? Ce guide répond avec les ventes réelles enregistrées dans le département et les loyers constatés commune par commune.
18 503 ventes d'appartements ont été actées dans le Val-de-Marne en 2024-2025 (base DVF), médiane : 4 709 €/m². Côté location, la médiane départementale s'établit à 19,87 €/m² (carte des loyers 2025).
D'une commune à l'autre, tout change : 8 547 €/m² à Vincennes, 2 600 €/m² à Villeneuve-Saint-Georges, et des rendements bruts de 4,13 % à 8,22 % selon la commune. C'est exactement le risque de secteur qu'une SCPI mutualise à votre place.
Le tableau qui suit détaille prix, loyers et rendement brut des principales communes. Chaque page commune embarque le simulateur complet : fiscalité 2026, crédit, démembrement, SCPI européennes.
Marché locatif dans le Val-de-Marne : les chiffres commune par commune
| Commune | Population | Prix m² appart. | Loyer m² | Rendement brut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitry-sur-Seine | 93 963 | 3 835 € | 20,80 € | 6,51 % | Voir |
| Créteil | 93 397 | 3 494 € | 21,03 € | 7,22 % | Voir |
| Champigny-sur-Marne | 78 072 | 3 567 € | 19,87 € | 6,68 % | Voir |
| Saint-Maur-des-Fossés | 76 572 | 5 264 € | 22,95 € | 5,23 % | Voir |
| Ivry-sur-Seine | 65 064 | 4 880 € | 23,61 € | 5,81 % | Voir |
| Villejuif | 60 183 | 4 777 € | 22,84 € | 5,74 % | Voir |
| Maisons-Alfort | 56 799 | 5 415 € | 23,55 € | 5,22 % | Voir |
| Fontenay-sous-Bois | 53 757 | 5 595 € | 22,92 € | 4,92 % | Voir |
| Vincennes | 48 193 | 8 547 € | 29,41 € | 4,13 % | Voir |
| Choisy-le-Roi | 45 946 | 3 467 € | 20,23 € | 7 % | Voir |
| Alfortville | 45 531 | 4 890 € | 21,71 € | 5,33 % | Voir |
| Villeneuve-Saint-Georges | 36 221 | 2 600 € | 17,82 € | 8,22 % | Voir |
| Le Perreux-sur-Marne | 35 260 | 5 288 € | 22,79 € | 5,17 % | Voir |
| Villiers-sur-Marne | 33 162 | 3 750 € | 19,29 € | 6,17 % | Voir |
| Thiais | 32 918 | 3 556 € | 19,73 € | 6,66 % | Voir |
| Nogent-sur-Marne | 32 455 | 6 027 € | 24,08 € | 4,79 % | Voir |
| L'Haÿ-les-Roses | 31 188 | 3 840 € | 21,74 € | 6,79 % | Voir |
| Cachan | 31 103 | 4 929 € | 23,30 € | 5,67 % | Voir |
| Fresnes | 29 528 | 3 122 € | 19,76 € | 7,6 % | Voir |
| Charenton-le-Pont | 28 830 | 7 406 € | 27,20 € | 4,41 % | Voir |
Prix : médiane des ventes d'appartements DVF 2024-2025 · Loyers : carte des loyers 2025 (annonces) · « · » : volume de ventes insuffisant pour une médiane fiable.
Des chiffres réels, pas des promesses
- 1
Des données officielles
Prix au m² issus des ventes réelles (base DVF) et loyers de la carte des loyers du ministère : chaque page confronte la SCPI au marché de votre ville.
- 2
Un simulateur complet
Fiscalité 2026, SCPI européennes, achat à crédit, démembrement : simulez votre projet sans créer de compte et sans donner votre email.
- 3
Un conseiller si vous le souhaitez
Vous voulez aller plus loin ? Votre demande est transmise à un conseiller partenaire habilité qui vous rappelle sous 24 à 48 h.
Investir dans le Val-de-Marne sans gérer de locataire
Un conseiller partenaire analyse gratuitement votre situation et vous propose une sélection de SCPI adaptée. Sans engagement.