Le Bouches-du-Rhône attire les investisseurs locatifs, mais le rendement varie fortement d'une commune à l'autre. Voici les données officielles pour arbitrer entre un bien en direct et des parts de SCPI.
32 034 ventes d'appartements ont été actées dans les Bouches-du-Rhône en 2024-2025 (base DVF), médiane : 3 321 €/m². Le loyer médian des communes du département ressort à 15,50 €/m² (carte des loyers 2025).
Les écarts sont marqués : le m² s'échange 5 094 € à La Ciotat, contre 1 524 € à Tarascon. Mécaniquement, les rendements locatifs bruts s'étirent de 4,16 % à 9,61 % selon la commune. Une SCPI lisse précisément ce risque de secteur en répartissant les loyers sur des centaines d'immeubles, en France comme en Europe.
Commune par commune, le tableau ci-dessous donne prix, loyers et rendement brut. Cliquez pour ouvrir la page locale et son simulateur (fiscalité 2026, crédit, démembrement).
Marché locatif dans les Bouches-du-Rhône : les chiffres commune par commune
| Commune | Population | Prix m² appart. | Loyer m² | Rendement brut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 886 040 | 3 158 € | 15,68 € | 5,96 % | Voir |
| Aix-en-Provence | 149 695 | 4 817 € | 19,14 € | 4,77 % | Voir |
| Arles | 51 811 | 2 553 € | 13,00 € | 6,11 % | Voir |
| Martigues | 48 298 | 2 729 € | 15,50 € | 6,82 % | Voir |
| Aubagne | 47 529 | 2 675 € | 15,44 € | 6,93 % | Voir |
| Istres | 44 292 | 2 838 € | 15,02 € | 6,35 % | Voir |
| Salon-de-Provence | 44 194 | 2 813 € | 14,45 € | 6,16 % | Voir |
| La Ciotat | 38 477 | 5 094 € | 17,68 € | 4,16 % | Voir |
| Vitrolles | 36 758 | 2 912 € | 16,96 € | 6,99 % | Voir |
| Marignane | 33 692 | 2 403 € | 15,47 € | 7,73 % | Voir |
| Miramas | 26 203 | 2 385 € | 14,39 € | 7,24 % | Voir |
| Les Pennes-Mirabeau | 22 537 | 3 054 € | 17,07 € | 6,71 % | Voir |
| Gardanne | 21 597 | 3 273 € | 16,21 € | 5,94 % | Voir |
| Allauch | 21 443 | 3 642 € | 16,88 € | 5,56 % | Voir |
| Châteauneuf-les-Martigues | 18 455 | 3 729 € | 16,60 € | 5,34 % | Voir |
| Châteaurenard | 16 545 | 2 500 € | 12,56 € | 6,03 % | Voir |
| Fos-sur-Mer | 15 862 | 2 388 € | 15,02 € | 7,55 % | Voir |
| Port-de-Bouc | 15 802 | 1 941 € | 14,72 € | 9,1 % | Voir |
| Tarascon | 15 396 | 1 524 € | 12,20 € | 9,61 % | Voir |
| Bouc-Bel-Air | 15 381 | 4 659 € | 18,18 € | 4,68 % | Voir |
Prix : médiane des ventes d'appartements DVF 2024-2025 · Loyers : carte des loyers 2025 (annonces) · « · » : volume de ventes insuffisant pour une médiane fiable.
Des chiffres réels, pas des promesses
- 1
Des données officielles
Prix au m² issus des ventes réelles (base DVF) et loyers de la carte des loyers du ministère : chaque page confronte la SCPI au marché de votre ville.
- 2
Un simulateur complet
Fiscalité 2026, SCPI européennes, achat à crédit, démembrement : simulez votre projet sans créer de compte et sans donner votre email.
- 3
Un conseiller si vous le souhaitez
Vous voulez aller plus loin ? Votre demande est transmise à un conseiller partenaire habilité qui vous rappelle sous 24 à 48 h.
Investir dans les Bouches-du-Rhône sans gérer de locataire
Un conseiller partenaire analyse gratuitement votre situation et vous propose une sélection de SCPI adaptée. Sans engagement.