Avant d'investir dans les Vosges, autant regarder les chiffres : cette page confronte le marché locatif réel du département au rendement moyen des SCPI (4,91 % en 2025).
Sur 2024-2025, la base DVF recense 2 156 ventes d'appartements dans les Vosges, pour une médiane de 1 368 €/m². Le loyer médian des communes du département ressort à 8,40 €/m² (carte des loyers 2025).
Les écarts sont marqués : le m² s'échange 2 955 € à Gérardmer, contre 690 € à Rambervillers. Mécaniquement, les rendements locatifs bruts s'étirent de 4,85 % à 13,27 % selon la commune. Une SCPI lisse précisément ce risque de secteur en répartissant les loyers sur des centaines d'immeubles, en France comme en Europe.
Commune par commune, le tableau ci-dessous donne prix, loyers et rendement brut. Cliquez pour ouvrir la page locale et son simulateur (fiscalité 2026, crédit, démembrement).
Marché locatif dans les Vosges : les chiffres commune par commune
| Commune | Population | Prix m² appart. | Loyer m² | Rendement brut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Épinal | 32 251 | 1 349 € | 10,28 € | 9,14 % | Voir |
| Saint-Dié-des-Vosges | 19 251 | 1 071 € | 9,13 € | 10,23 % | Voir |
| Golbey | 8 832 | 1 491 € | 10,90 € | 8,77 % | Voir |
| Thaon-les-Vosges | 8 547 | 1 536 € | 9,78 € | 7,64 % | Voir |
| Gérardmer | 7 581 | 2 955 € | 11,94 € | 4,85 % | Voir |
| Remiremont | 7 388 | 1 431 € | 9,96 € | 8,35 % | Voir |
| Neufchâteau | 6 732 | 875 € | 8,48 € | 11,63 % | Voir |
| Raon-l'Étape | 5 886 | 921 € | 8,70 € | 11,34 % | Voir |
| Rambervillers | 5 018 | 690 € | 7,63 € | 13,27 % | Voir |
| Vittel | 4 780 | 1 233 € | 9,84 € | 9,58 % | Voir |
| Mirecourt | 4 700 | 858 € | 7,60 € | 10,63 % | Voir |
| Charmes | 4 484 | 1 134 € | 9,05 € | 9,58 % | Voir |
| Saint-Nabord | 3 953 | 1 442 € | 9,69 € | 8,06 % | Voir |
| Le Val-d'Ajol | 3 885 | 802 € | 8,14 € | 12,18 % | Voir |
| La Bresse | 3 853 | 2 415 € | 10,04 € | 4,99 % | Voir |
| Vagney | 3 843 | 1 469 € | 9,56 € | 7,81 % | Voir |
| Saint-Étienne-lès-Remiremont | 3 818 | 1 582 € | 9,91 € | 7,52 % | Voir |
| Rupt-sur-Moselle | 3 419 | 922 € | 8,89 € | 11,57 % | Voir |
| Anould | 3 234 | · | 9,54 € | · | Voir |
| Chantraine | 3 198 | 1 382 € | 11,15 € | 9,68 % | Voir |
Prix : médiane des ventes d'appartements DVF 2024-2025 · Loyers : carte des loyers 2025 (annonces) · « · » : volume de ventes insuffisant pour une médiane fiable.
Des chiffres réels, pas des promesses
- 1
Des données officielles
Prix au m² issus des ventes réelles (base DVF) et loyers de la carte des loyers du ministère : chaque page confronte la SCPI au marché de votre ville.
- 2
Un simulateur complet
Fiscalité 2026, SCPI européennes, achat à crédit, démembrement : simulez votre projet sans créer de compte et sans donner votre email.
- 3
Un conseiller si vous le souhaitez
Vous voulez aller plus loin ? Votre demande est transmise à un conseiller partenaire habilité qui vous rappelle sous 24 à 48 h.
Investir dans les Vosges sans gérer de locataire
Un conseiller partenaire analyse gratuitement votre situation et vous propose une sélection de SCPI adaptée. Sans engagement.