Faut-il acheter un appartement locatif dans le Puy-de-Dôme ou passer par la pierre-papier ? Ce guide répond avec les ventes réelles enregistrées dans le département et les loyers constatés commune par commune.
Sur 2024-2025, la base DVF recense 5 945 ventes d'appartements dans le Puy-de-Dôme, pour une médiane de 2 104 €/m². Le loyer médian des communes du département ressort à 8,91 €/m² (carte des loyers 2025).
D'une commune à l'autre, tout change : 2 726 €/m² à Ceyrat, 792 €/m² à Thiers, et des rendements bruts de 5,2 % à 13,59 % selon la commune. C'est exactement le risque de secteur qu'une SCPI mutualise à votre place.
Commune par commune, le tableau ci-dessous donne prix, loyers et rendement brut. Cliquez pour ouvrir la page locale et son simulateur (fiscalité 2026, crédit, démembrement).
Marché locatif dans le Puy-de-Dôme : les chiffres commune par commune
| Commune | Population | Prix m² appart. | Loyer m² | Rendement brut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clermont-Ferrand | 146 351 | 2 097 € | 12,49 € | 7,15 % | Voir |
| Cournon-d'Auvergne | 19 951 | 2 123 € | 13,62 € | 7,7 % | Voir |
| Riom | 18 820 | 1 790 € | 10,58 € | 7,09 % | Voir |
| Chamalières | 17 509 | 2 302 € | 11,63 € | 6,06 % | Voir |
| Issoire | 15 115 | 1 819 € | 10,30 € | 6,79 % | Voir |
| Pont-du-Château | 12 412 | 2 113 € | 10,23 € | 5,81 % | Voir |
| Thiers | 11 637 | 792 € | 8,97 € | 13,59 % | Voir |
| Beaumont | 10 728 | 2 212 € | 12,40 € | 6,73 % | Voir |
| Aubière | 10 459 | 2 309 € | 12,16 € | 6,32 % | Voir |
| Gerzat | 10 335 | 1 885 € | 12,09 € | 7,7 % | Voir |
| Cébazat | 8 953 | 2 358 € | 12,49 € | 6,36 % | Voir |
| Lempdes | 8 709 | 2 249 € | 13,65 € | 7,28 % | Voir |
| Romagnat | 7 894 | 1 741 € | 11,44 € | 7,89 % | Voir |
| Ceyrat | 6 592 | 2 726 € | 11,97 € | 5,27 % | Voir |
| Lezoux | 6 528 | · | 9,87 € | · | Voir |
| Ambert | 6 517 | 1 083 € | 8,30 € | 9,2 % | Voir |
| Châtel-Guyon | 6 299 | 1 877 € | 10,48 € | 6,7 % | Voir |
| Le Cendre | 5 415 | 2 561 € | 11,09 € | 5,2 % | Voir |
| Vic-le-Comte | 5 396 | 1 833 € | 10,20 € | 6,68 % | Voir |
| Volvic | 4 883 | · | 9,78 € | · | Voir |
Prix : médiane des ventes d'appartements DVF 2024-2025 · Loyers : carte des loyers 2025 (annonces) · « · » : volume de ventes insuffisant pour une médiane fiable.
Des chiffres réels, pas des promesses
- 1
Des données officielles
Prix au m² issus des ventes réelles (base DVF) et loyers de la carte des loyers du ministère : chaque page confronte la SCPI au marché de votre ville.
- 2
Un simulateur complet
Fiscalité 2026, SCPI européennes, achat à crédit, démembrement : simulez votre projet sans créer de compte et sans donner votre email.
- 3
Un conseiller si vous le souhaitez
Vous voulez aller plus loin ? Votre demande est transmise à un conseiller partenaire habilité qui vous rappelle sous 24 à 48 h.
Investir dans le Puy-de-Dôme sans gérer de locataire
Un conseiller partenaire analyse gratuitement votre situation et vous propose une sélection de SCPI adaptée. Sans engagement.